Injection - High Impact
- PC1070
Injection / Extrusion - High Impact
- PC1100
Injection / Extrusion - High Impact
- PC1150
Injection - High Impact
- PC1220
HIGH IMPACT INJECTION / EXTRUSION SHEET UV
- PC1070U
HIGH IMPACT INJECTION / EXTRUSION UV
- PC1100U
HIGH IMPACT INJECTION / EASY MOLD RELEASE
- PC1220R
Technical Datasheet
Material: PC
Grade: PC1070
Application: Injection - High Impact
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Melt Flow Index (300℃, 1.2kg) | ASTM D1238 | g/10min | 7 |
Specific Gravity | ASTM D792 | 1,2 | |
Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.5~0.7 |
Mechanical | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 | 630 |
Elongation | ASTM D638 | % | >100 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 | 920 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 | 24 000 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/8" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | 85 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/4" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | - |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature(4.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 144 |
Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 133 |
Vicat Softening Temperature Rate B/50 | ASTM D1525 | ℃ | 153 |
OPTICAL | |||
Light Transmittance | ASTM D1003 | % | 89 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.8 |
Refractive Index | ASTM D542 | 1,585 |
Technical Datasheet
Material: PC
Grade: PC1100
Application: Injection / Extrusion - High Impact
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Melt Flow Index (300℃, 1.2kg) | ASTM D1238 | g/10min | 10 |
Specific Gravity | ASTM D792 | 1,2 | |
Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.5~0.7 |
Mechanical | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 | 630 |
Elongation | ASTM D638 | % | >100 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 | 920 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 | 24 000 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/8" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | 80 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/4" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | - |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature(4.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 143 |
Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 132 |
Vicat Softening Temperature Rate B/50 | ASTM D1525 | ℃ | 150 |
OPTICAL | |||
Light Transmittance | ASTM D1003 | % | 89 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.8 |
Refractive Index | ASTM D542 | 1,585 |
Technical Datasheet
Material: PC
Grade: PC1150
Application: Injection / Extrusion - High Impact
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Melt Flow Index (300℃, 1.2kg) | ASTM D1238 | g/10min | 15 |
Specific Gravity | ASTM D792 | 1,2 | |
Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.5~0.7 |
Mechanical | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 | 630 |
Elongation | ASTM D638 | % | >100 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 | 920 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 | 24 000 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/8" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | 75 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/4" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | - |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature(4.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 141 |
Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 130 |
Vicat Softening Temperature Rate B/50 | ASTM D1525 | ℃ | 150 |
OPTICAL | |||
Light Transmittance | ASTM D1003 | % | 89 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.8 |
Refractive Index | ASTM D542 | 1,585 |
Technical Datasheet
Material: PC
Grade: PC1220
Application: Injection - High Impact
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Melt Flow Index (300℃, 1.2kg) | ASTM D1238 | g/10min | 22 |
Specific Gravity | ASTM D792 | 1,2 | |
Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.5~0.7 |
Mechanical | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 | 630 |
Elongation | ASTM D638 | % | >100 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 | 920 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 | 24 000 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/8" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | 70 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/4" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | - |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature(4.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 139 |
Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 128 |
Vicat Softening Temperature Rate B/50 | ASTM D1525 | ℃ | 150 |
OPTICAL | |||
Light Transmittance | ASTM D1003 | % | 89 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.8 |
Refractive Index | ASTM D542 | 1,585 |
Technical Datasheet
Material: PC
Grade: PC1070U
Application: HIGH IMPACT INJECTION / EXTRUSION SHEET UV
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Melt Flow Index (300℃, 1.2kg) | ASTM D1238 | g/10min | 7 |
Specific Gravity | ASTM D792 | 1,2 | |
Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.5~0.7 |
Mechanical | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 | 630 |
Elongation | ASTM D638 | % | >100 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 | 920 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 | 24 000 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/8" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | 85 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/4" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | - |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature(4.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 144 |
Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 133 |
Vicat Softening Temperature Rate B/50 | ASTM D1525 | ℃ | 153 |
OPTICAL | |||
Light Transmittance | ASTM D1003 | % | 89 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.8 |
Refractive Index | ASTM D542 | 1,585 |
Technical Datasheet
Material: PC
Grade: PC1100U
Application: HIGH IMPACT INJECTION / EXTRUSION UV
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Melt Flow Index (300℃, 1.2kg) | ASTM D1238 | g/10min | 10 |
Specific Gravity | ASTM D792 | 1,2 | |
Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.5~0.7 |
Mechanical | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 | 630 |
Elongation | ASTM D638 | % | >100 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 | 920 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 | 24 000 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/8" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | 80 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/4" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | - |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature(4.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 143 |
Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 132 |
Vicat Softening Temperature Rate B/50 | ASTM D1525 | ℃ | 150 |
OPTICAL | |||
Light Transmittance | ASTM D1003 | % | 89 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.8 |
Refractive Index | ASTM D542 | 1,585 |
Technical Datasheet
Material: PC
Grade: PC1220R
Application: HIGH IMPACT INJECTION / EASY MOLD RELEASE
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Melt Flow Index (300℃, 1.2kg) | ASTM D1238 | g/10min | 22 |
Specific Gravity | ASTM D792 | 1,2 | |
Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.5~0.7 |
Mechanical | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 | 630 |
Elongation | ASTM D638 | % | >100 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 | 920 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 | 24 000 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/8" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | 70 |
Izod Impact Strength notched 23℃ 1/4" | ASTM D256 | kgf·cm/cm | - |
Thermal | |||
Heat Deflection Temperature(4.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 139 |
Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 128 |
Vicat Softening Temperature Rate B/50 | ASTM D1525 | ℃ | 150 |
OPTICAL | |||
Light Transmittance | ASTM D1003 | % | 89 |
Haze | ASTM D1003 | % | <0.8 |
Refractive Index | ASTM D542 | 1,585 |