General Injection
Injection - High Impact
Injection - High Flow
Injection - Flame Retardant
- VE0856
- AF366
MABS (Transparent)
- TR558A
Extrusion - Sheet
- RS670
- QU0191S
Injection - Heat Resistant
- XR404 SERIES
Material: ABS
Grade: HI121H
Application: General Injection
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Specific Gravity, 23℃ | ASTM D792 | 1,04 | |
Mold Shrinkage, 23℃, 3.2mm | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate, 220℃/10kg | ASTM D1238 | g/10min | 22 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 49 |
Tensile Elongation at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 5 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 10 |
Tensile Modulus , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 2350 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 78 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 2550 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 220 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 90 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 220 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 90 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 110 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 85 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 92 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 95 |
RTI Mechanical with Impact95 | UL 746B | ℃ | 95 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 95 |
Flammability, 1.5mm | UL94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL94 | HB |
Material: ABS
Grade: 750 SW
Application: General Injection
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1,04 |
Melt Flow Index (220℃, 10kg) | ASTM D1238 | g/10min | 38 |
Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.5~0.8 |
Water absorption | ASTM D570 | % | |
Mechanical | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 (psi) |
485 (6,790) |
Elongation | ASTM D638 | % | 15 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
720 (10,080) |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
24,500 (347,900) |
Izod Impact Strength(3.2mm, 23℃) | ASTM D256 | kgf·cm/cm (ft·lb/in) |
24 (4.4) |
Izod Impact Strength(6.4mm, 23℃) | ASTM D256 | kgf·cm/cm (ft·lb/in) |
20 (3.7) |
Rockwell Hardness(R scale) | ASTM D785 | 109 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 85 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 92 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 95 |
RTI Mechanical with Impact | UL 746B | ℃ | 95 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 95 |
Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |
Material: ABS
Grade: HI121
Application: Injection - High Impact
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Specific Gravity, 23℃ | ASTM D792 | 1,04 | |
Mold Shrinkage, 23℃, 3.2mm | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate, 220℃/10kg | ASTM D1238 | g/10min | 22 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 49 |
Tensile Elongation at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 5 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 10 |
Tensile Modulus , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 2350 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 78 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 2550 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 220 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 90 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 220 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 90 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 110 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 85 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 92 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 95 |
RTI Mechanical with Impact95 | UL 746B | ℃ | 95 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 95 |
Flammability, 1.5mm | UL94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL94 | HB |
Material: ABS
Grade: 750
Application: Injection - High Impact
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1,04 |
Melt Flow Index (220℃, 10kg) | ASTM D1238 | g/10min | 38 |
Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.5~0.8 |
Water absorption | ASTM D570 | % | |
Mechanical | |||
Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 (psi) |
485 (6,790) |
Elongation | ASTM D638 | % | 15 |
Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
720 (10,080) |
Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
24,500 (347,900) |
Izod Impact Strength(3.2mm, 23℃) | ASTM D256 | kgf·cm/cm (ft·lb/in) |
24 (4.4) |
Izod Impact Strength(6.4mm, 23℃) | ASTM D256 | kgf·cm/cm (ft·lb/in) |
20 (3.7) |
Rockwell Hardness(R scale) | ASTM D785 | 109 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 85 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 92 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 95 |
RTI Mechanical with Impact | UL 746B | ℃ | 95 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 95 |
Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |
Material: ABS
Grade: HF380
Application: Injection - High Flow
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Specific Gravity, 23℃ | ASTM D792 | - | 1,04 |
Mold Shrinkage, 23℃, 3.2mm | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate, 220℃/10kg | ASTM D1238 | g/10min | 42 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 44 |
Tensile Elongation at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 5 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 10 |
Tensile Modulus , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 2050 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 71 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 2350 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 245 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 120 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 245 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 120 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 106 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 85 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 93 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical with Impact95 | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 60 |
Flammability, 1.5mm | UL94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL94 | HB |
Material: ABS
Grade: VE0856
Application: Injection - Flame Retardant
Properties | Method | Condition | Unit | Value |
Physical | ||||
Specific Gravity, 23℃ | ASTM D792 | Natural or representative color | - | 1,15 |
Melt Flow Index | ASTM D1238 | 200℃, 5kg | g/10min | 3.5 |
Mold Shrinkage (MD) | ASTM D955 | Flow at 3.2mm (MD) | % | 0.3~0.4 |
Mold Shrinkage (TD) | ASTM D955 | X-Flow at 3.2mm (TD) | % | 0.3~0.4 |
Mechanical | ||||
Tensile Strength at Yield | ASTM D638 | 5 mm/min | kgf/cm2 | 400 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | 5 mm/min | % | 18 |
Tensile Modulus | ASTM D638 | 5 mm/min | kgf/cm2 | 12000 |
Tensile Strength at Break | ASTM D638 | 5 mm/min | kgf/cm2 | 270 |
Flexural Strength | ASTM D790 | 2.8 mm/min | kgf/cm2 | 540 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | 2.8 mm/min | kgf/cm2 | 20000 |
Izod Impact Strength (Notched) | ASTM D256 | 1/4 inch at 23°C | kgf·cm/cm | 17 |
Izod Impact Strength (Notched) | ASTM D256 | 1/8 inch at 23°C | kgf·cm/cm | 18 |
Rockwell Hardness | ASTM D785 | R-Scale | - | 96 |
Thermal | ||||
Heat Deflection Temperature | ASTM D648 | 18.56kgf/cm2, 6.4mm | ℃ | 80 |
Heat Deflection Temperature | ASTM D648 | 4.6kgf/cm2, 6.4mm | ℃ | 101 |
VICAT Softening Temperature | ISO 306 | B/50 | 90 | |
Flammability | ||||
Flammability | UL-94 | V-0 | mm | 1.5/2.0/2.5/3.0 |
Flammability | UL-94 | 5VA | mm | 3.0 |
Flammability | UL-94 | 5VB | mm | 2.0/2.5 |
Technical Datasheet
Material: ABS
Grade: AF-366
Application: Injection - Flame Retardant
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Specific Gravity, 23℃ | ASTM D792 | - | 1,04 |
Mold Shrinkage, 23℃, 3.2mm | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate, 220℃/10kg | ASTM D1238 | g/10min | 25 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | kg/cm2 | 400 |
Tensile Elongation at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 5 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 20 |
Tensile Modulus , 23℃, 1mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | kg/cm2 | 21 000 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | kg/cm2 | 720 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | kg/cm2 | 25 000 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | cm/kg | 18 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ASTM D256 | cm/kg | 6 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | cm/kg | 21 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | cm/kg | 7 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 108 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 84 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 91 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical with Impact95 | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 60 |
Flammability, 1.5mm | UL94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL94 | HB |
Technical Datasheet
Material: ABS
Grade: TR558A
Application: Injection - Flame Retardant
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Specific Gravity , 23℃ | ASTM D792 | 1,11 | |
Mold Shrinkage , 23℃, 3.2mm , 23℃ | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate , 220℃, 10kg | ASTM D1238 | g/10min | 25 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 52 |
Tensile Elongation at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 5 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 15 |
Tensile Modulus , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 2350 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 79 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 2550 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 125 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 35 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 115 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 35 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 113 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 83 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 91 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 0 |
RTI Mechanical with Impact | UL 746B | ℃ | 50 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 50 |
Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB | |
OPTICAL | |||
Haze | ASTM D1003 | % | 1,8 |
Luminous Transmittance, 3.2mm | ASTM D1003 | % | 90 |
Technical Datasheet
Material: ABS
Grade: RS670
Application: Extrusion - Sheet
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Specific Gravity , 23℃ | ASTM D792 | 1,04 | |
Mold Shrinkage , 23℃, 3.2mm , 23℃ | ASTM D955 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate , 220℃, 10kg | ASTM D1238 | g/10min | 4,5 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 49 |
Tensile Elongation at Yield , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 5 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | %, (Min) | 15 |
Tensile Modulus , 23℃, 50mm/min, 3.2mm | ASTM D638 | MPa | 2300 |
Flexural Strength , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 78 |
Flexural Modulus , 23℃, 15mm/min, 3.2mm | ASTM D790 | MPa | 2500 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 310 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 110 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ASTM D256 | J/m | 290 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ASTM D256 | J/m | 100 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ASTM D785 | 106 | |
Thermal | |||
HDT , Edgewise, 1.82MPa, 6.4mm, Unannealed | ASTM D648 | ℃ | 89 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ASTM D1525 | ℃ | 96 |
Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |
Technical Datasheet
Material: ABS
Grade: XR404 Series
Application: Injection - Heat Resistance
Properties | Method | Unit | Value |
Physical | |||
Specific Gravity , 23℃ | ISO 1183 | 1,04 | |
Mold Shrinkage , 23℃, 3.2mm , 23℃ | ISO 294-4 | % | 0.4 ~ 0.7 |
Melt Flow Rate , 220℃, 10kg | ISO 1133 | cm³/10min | 7 |
Mechanical | |||
Tensile Strength at Yield , 23℃, 50mm/min, 4mm | ISO 527 | MPa | 54 |
Tensile Elongation at Break , 23℃, 50mm/min, 4mm | ISO 527 | %, (Min) | 15 |
Tensile Modulus , 23℃, 50mm/min, 4mm | ISO 527 | MPa | 2450 |
Flexural Strength , 23℃, 2mm/min, 4mm | ISO 178 | MPa | 82 |
Flexural Modulus , 23℃, 2mm/min, 4mm | ISO 178 | MPa | 2550 |
Izod Impact Strength , Notched, 4mm, 23℃ | ISO 180/1A | kJ/m2 | 245 |
Izod Impact Strength , Notched, 3.2mm, -30℃ | ISO 180/1A | kJ/m2 | 120 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, 23℃ | ISO 179/1eA | kJ/m2 | 245 |
Izod Impact Strength , Notched, 6.4mm, -30℃ | ISO 179/1eA | kJ/m2 | 120 |
Rockwell Hardness , R-Scale | ISO 2039 | 106 | |
Thermal | |||
HDT , Flatwise, 1.82MPa, 4mm, Unannealed | ISO75 | ℃ | 93 |
HDT , Flatwise, 0.45MPa, 4mm, Unannealed | ISO75 | ℃ | 101 |
HDT , Flatwise, 1.8MPa, 4mm, Annealed | ISO75 | ℃ | 101 |
HDT , Flatwise, 0.45MPa, 4mm, Annealed | ISO75 | ℃ | 106 |
VICAT , 50N, 50℃/h | ISO | ℃ | 112 |
RTI Electrical | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical with Impact | UL 746B | ℃ | 60 |
RTI Mechanical without Impact | UL 746B | ℃ | 60 |
Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |