General Injection
- HI425
Extrusion
- HI425E
ESCR - Sheet Extrusion
- HI425EP
Injection - High Glossy
- HI450PG
Technical Datasheet
Material: HIPS
Grade: HI425
Application: General Injection
| Properties | Method | Unit | Value |
| Physical | |||
| Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1,03 |
| Melt Flow Index (220℃, 10kg) | ASTM D1238 | g/10min | 10 |
| Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.3~0.6 |
| Water absorption | ASTM D570 | % | 0,03 |
| Mechanical | |||
| Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 (psi) |
250 (3,550) |
| Elongation | ASTM D638 | % | 40 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
300 (4,260) |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
17,000 (241,400) |
| Izod Impact Strength(3.2mm, 23℃) | ASTM D256 | kgf·cm/cm (ft·lb/in) |
9 (1.6) |
| Rockwell Hardness(R scale) | ASTM D785 | 60 | |
| Thermal | |||
| Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 77 |
| Vicat Softening Temperature(1kg, 50℃/h) | ASTM D1525 | ℃ | 97 |
| Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
| Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB | |
Technical Datasheet
Material: HIPS
Grade: HI425E
Application:Extrusion
| Properties | Method | Unit | Value |
| Physical | |||
| Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1,03 |
| Melt Flow Index (220℃, 10kg) | ASTM D1238 | g/10min | 4,5 |
| Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.3~0.6 |
| Water absorption | ASTM D570 | % | 0,03 |
| Mechanical | |||
| Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 (psi) |
280 (3,976) |
| Elongation | ASTM D638 | % | 55 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
350 (4,970) |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
17,500 (248,500) |
| Izod Impact Strength(3.2mm, 23℃) | ASTM D256 | kgf·cm/cm (ft·lb/in) |
9.5 (1.76) |
| Rockwell Hardness(R scale) | ASTM D785 | 65 | |
| Thermal | |||
| Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 80 |
| Vicat Softening Temperature(1kg, 50℃/h) | ASTM D1525 | ℃ | 98 |
| Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
| Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |
Technical Datasheet
Material: HIPS
Grade: HI425EP
Application:Extrusion
| Properties | Method | Unit | Value |
| Physical | |||
| Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1,03 |
| Melt Flow Index (220℃, 10kg) | ASTM D1238 | g/10min | 3,2 |
| Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.3~0.6 |
| Water absorption | ASTM D570 | % | 0,03 |
| Mechanical | |||
| Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 (psi) |
235 (3,337) |
| Elongation | ASTM D638 | % | 60 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
310 (4,402) |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
15,500 (220,100) |
| Izod Impact Strength(3.2mm, 23℃) | ASTM D256 | kgf·cm/cm (ft·lb/in) |
8 (1.48) |
| Rockwell Hardness(R scale) | ASTM D785 | 50 | |
| Thermal | |||
| Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 79 |
| Vicat Softening Temperature(1kg, 50℃/h) | ASTM D1525 | ℃ | 98 |
| Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
| Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |
Technical Datasheet
Material: HIPS
Grade: HI425EP
Application:Injection - High Glossy
| Properties | Method | Unit | Value |
| Physical | |||
| Density | ASTM D792 | g/cm3 | 1,03 |
| Melt Flow Index (220℃, 10kg) | ASTM D1238 | g/10min | 4,5 |
| Mold Shirinkage | ASTM D955 | % | 0.3~0.6 |
| Water absorption | ASTM D570 | % | 0,03 |
| Mechanical | |||
| Tensile Strength | ASTM D638 | kgf/cm2 (psi) |
360 (5,112) |
| Elongation | ASTM D638 | % | 60 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
500 (7,100) |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | kgf/cm2 (psi) |
21,000 (298,100) |
| Izod Impact Strength(3.2mm, 23℃) | ASTM D256 | kgf·cm/cm (ft·lb/in) |
10 (1.85) |
| Rockwell Hardness(R scale) | ASTM D785 | 74 | |
| Thermal | |||
| Heat Deflection Temperature(18.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ℃ | 79 |
| Vicat Softening Temperature(1kg, 50℃/h) | ASTM D1525 | ℃ | 98 |
| Flammability, 1.5mm | UL 94 | HB | |
| Flammability, 3.0mm | UL 94 | HB |